易记网址:28ke.com

最新:11220389

咪牌
下期: 00 00
6 0 7 13
    期数 时间 结果
    11220389 11-22 06:29:00 6+0+7=13
    11220388 11-22 06:28:00 6+1+0=07
    11220387 11-22 06:27:00 4+2+9=15
    11220386 11-22 06:26:00 5+4+0=09
    11220385 11-22 06:25:00 6+6+4=16
    11220384 11-22 06:24:00 2+9+7=18
    11220383 11-22 06:23:00 7+1+9=17
    11220382 11-22 06:22:00 7+4+5=16
    11220381 11-22 06:21:00 4+1+7=12
    11220380 11-22 06:20:00 8+9+3=20
    11220379 11-22 06:19:00 6+3+1=10
    11220378 11-22 06:18:00 4+0+7=11
    11220377 11-22 06:17:00 3+1+4=08
    11220376 11-22 06:16:00 9+4+8=21
    11220375 11-22 06:15:00 2+8+9=19
    11220374 11-22 06:14:00 6+0+4=10
    11220373 11-22 06:13:00 9+8+3=20
    11220372 11-22 06:12:00 7+7+3=17
    11220371 11-22 06:11:00 0+5+3=08
    11220370 11-22 06:10:00 2+8+6=16
    11220369 11-22 06:09:00 1+3+2=06
    11220368 11-22 06:08:00 5+7+0=12
    11220367 11-22 06:07:00 7+6+8=21
    11220366 11-22 06:06:00 7+8+3=18
    11220365 11-22 06:05:00 5+6+4=15
    11220364 11-22 06:04:00 5+1+8=14
    11220363 11-22 06:03:00 3+3+8=14
    11220362 11-22 06:02:00 3+8+3=14
    11220361 11-22 06:01:00 5+5+6=16
    11220360 11-22 06:00:00 8+7+5=20
    11220359 11-22 05:59:00 3+5+2=10
    11220358 11-22 05:58:00 7+6+4=17
    11220357 11-22 05:57:00 7+4+4=15
    11220356 11-22 05:56:00 6+0+4=10
    11220355 11-22 05:55:00 7+5+9=21
    11220354 11-22 05:54:00 3+3+7=13
    11220353 11-22 05:53:00 1+6+5=12
    11220352 11-22 05:52:00 0+1+9=10
    11220351 11-22 05:51:00 0+4+7=11
    11220350 11-22 05:50:00 7+1+0=08
    11220349 11-22 05:49:00 8+8+0=16
    11220348 11-22 05:48:00 7+5+5=17
    11220347 11-22 05:47:00 1+9+5=15
    11220346 11-22 05:46:00 8+9+1=18
    11220345 11-22 05:45:00 4+3+4=11
    11220344 11-22 05:44:00 6+1+3=10
    11220343 11-22 05:43:00 4+8+0=12
    11220342 11-22 05:42:00 2+0+4=06
    11220341 11-22 05:41:00 4+9+9=22
    11220340 11-22 05:40:00 0+6+2=08
    11220339 11-22 05:39:00 5+7+3=15
    11220338 11-22 05:38:00 2+0+9=11
    11220337 11-22 05:37:00 9+9+6=24
    11220336 11-22 05:36:00 4+9+7=20
    11220335 11-22 05:35:00 5+2+8=15
    11220334 11-22 05:34:00 4+7+0=11
    11220333 11-22 05:33:00 1+7+9=17
    11220332 11-22 05:32:00 5+3+0=08
    11220331 11-22 05:31:00 6+2+3=11
    11220330 11-22 05:30:00 9+3+8=20
    11220329 11-22 05:29:00 0+7+7=14
    11220328 11-22 05:28:00 9+9+5=23
    11220327 11-22 05:27:00 2+0+6=08
    11220326 11-22 05:26:00 7+7+6=20
    11220325 11-22 05:25:00 9+2+5=16
    11220324 11-22 05:24:00 6+7+5=18
    11220323 11-22 05:23:00 2+7+6=15
    11220322 11-22 05:22:00 4+4+3=11
    11220321 11-22 05:21:00 2+8+4=14
    11220320 11-22 05:20:00 1+3+9=13
    11220319 11-22 05:19:00 4+9+9=22
    11220318 11-22 05:18:00 9+7+4=20
    11220317 11-22 05:17:00 5+2+6=13
    11220316 11-22 05:16:00 3+1+4=08
    11220315 11-22 05:15:00 5+3+5=13
    11220314 11-22 05:14:00 4+5+8=17
    11220313 11-22 05:13:00 9+1+1=11
    11220312 11-22 05:12:00 0+8+5=13
    11220311 11-22 05:11:00 7+6+8=21
    11220310 11-22 05:10:00 9+9+7=25
    11220309 11-22 05:09:00 5+2+5=12
    11220308 11-22 05:08:00 2+5+5=12
    11220307 11-22 05:07:00 6+4+1=11
    11220306 11-22 05:06:00 2+5+6=13
    11220305 11-22 05:05:00 0+8+9=17
    11220304 11-22 05:04:00 1+2+2=05
    11220303 11-22 05:03:00 3+8+5=16
    11220302 11-22 05:02:00 9+5+3=17
    11220301 11-22 05:01:00 5+7+6=18
    11220300 11-22 05:00:00 7+9+1=17
    11220299 11-22 04:59:00 7+9+7=23
    11220298 11-22 04:58:00 5+8+1=14
    11220297 11-22 04:57:00 8+4+5=17
    11220296 11-22 04:56:00 2+2+9=13
    11220295 11-22 04:55:00 9+1+2=12
    11220294 11-22 04:54:00 0+5+6=11
    11220293 11-22 04:53:00 9+2+4=15
    11220292 11-22 04:52:00 2+1+4=07
    11220291 11-22 04:51:00 8+1+7=16
    11220290 11-22 04:50:00 2+1+9=12

    Copyright © 2024 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方! All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    11220389 13
    小单
    11220388 07
    小单
    11220387 15
    大单
    11220386 09
    小单
    11220385 16
    大双
    11220384 18
    大双
    11220383 17
    大单
    11220382 16
    大双
    11220381 12
    小双
    11220380 20
    大双
    11220379 10
    小双
    11220378 11
    小单
    11220377 08
    小双
    11220376 21
    大单
    11220375 19
    大单
    11220374 10
    小双
    11220373 20
    大双
    11220372 17
    大单
    11220371 08
    小双
    11220370 16
    大双
    11220369 06
    小双
    11220368 12
    小双
    11220367 21
    大单
    11220366 18
    大双
    11220365 15
    大单
    11220364 14
    大双
    11220363 14
    大双
    11220362 14
    大双
    11220361 16
    大双
    11220360 20
    大双
    11220359 10
    小双
    11220358 17
    大单
    11220357 15
    大单
    11220356 10
    小双
    11220355 21
    大单
    11220354 13
    小单
    11220353 12
    小双
    11220352 10
    小双
    11220351 11
    小单
    11220350 08
    小双
    11220349 16
    大双
    11220348 17
    大单
    11220347 15
    大单
    11220346 18
    大双
    11220345 11
    小单
    11220344 10
    小双
    11220343 12
    小双
    11220342 06
    小双
    11220341 22
    大双
    11220340 08
    小双
    11220339 15
    大单
    11220338 11
    小单
    11220337 24
    大双
    11220336 20
    大双
    11220335 15
    大单
    11220334 11
    小单
    11220333 17
    大单
    11220332 08
    小双
    11220331 11
    小单
    11220330 20
    大双
    11220329 14
    大双
    11220328 23
    大单
    11220327 08
    小双
    11220326 20
    大双
    11220325 16
    大双
    11220324 18
    大双
    11220323 15
    大单
    11220322 11
    小单
    11220321 14
    大双
    11220320 13
    小单
    11220319 22
    大双
    11220318 20
    大双
    11220317 13
    小单
    11220316 08
    小双
    11220315 13
    小单
    11220314 17
    大单
    11220313 11
    小单
    11220312 13
    小单
    11220311 21
    大单
    11220310 25
    大单
    11220309 12
    小双
    11220308 12
    小双
    11220307 11
    小单
    11220306 13
    小单
    11220305 17
    大单
    11220304 05
    小单
    11220303 16
    大双
    11220302 17
    大单
    11220301 18
    大双
    11220300 17
    大单
    11220299 23
    大单
    11220298 14
    大双
    11220297 17
    大单
    11220296 13
    小单
    11220295 12
    小双
    11220294 11
    小单
    11220293 15
    大单
    11220292 07
    小单
    11220291 16
    大双
    11220290 12
    小双

    Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方! All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 4 ) 期
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 4 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 8 ) 期
极大 未开 ( 48 ) 期 极小 未开 ( 85 ) 期
13 未开 ( 0 ) 期 14 未开 ( 25 ) 期
12 未开 ( 8 ) 期 15 未开 ( 2 ) 期
11 未开 ( 11 ) 期 16 未开 ( 4 ) 期
10 未开 ( 10 ) 期 17 未开 ( 6 ) 期
9 未开 ( 3 ) 期 18 未开 ( 5 ) 期
8 未开 ( 14 ) 期 19 未开 ( 14 ) 期
7 未开 ( 1 ) 期 20 未开 ( 9 ) 期
6 未开 ( 20 ) 期 21 未开 ( 13 ) 期
5 未开 ( 85 ) 期 22 未开 ( 48 ) 期
4 未开 ( 118 ) 期 23 未开 ( 61 ) 期
3 未开 ( 201 ) 期 24 未开 ( 52 ) 期
2 未开 ( 79 ) 期 25 未开 ( 79 ) 期
1 未开 ( 549 ) 期 26 未开 ( 520 ) 期
0 未开 ( 4315 ) 期 27 未开 ( 1061 ) 期

Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方! All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
11220390 --- |
11220389 13 |
11220388 07 |
11220387 15 |
11220386 09 |
11220385 16 |
11220384 18 |
11220383 17 |
11220382 16 |
11220381 12 |
11220380 20 |
11220379 10 |
11220378 11 |
11220377 08 |
11220376 21 |
11220375 19 |
11220374 10 |
11220373 20 |
11220372 17 |
11220371 08 |
11220370 16 |

Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析_加拿大2.8_官方! All rights reserved.

加拿大PC预测网,预测,专注研究,历史数据,查询,加拿大28
加拿大PC预测网,预测,专注研究,历史数据,查询,加拿大28
11220389 开奖结果
加拿大PC预测网,预测,专注研究,历史数据,查询,加拿大28
6
+
0
+
7
=
13
加拿大PC预测网,预测,专注研究,历史数据,查询,加拿大28
加拿大PC预测网,预测,专注研究,历史数据,查询,加拿大28
截止第 11220390 期开奖: 00:00
刷新
加拿大PC预测网,预测,专注研究,历史数据,查询,加拿大28